Пластинчатый теплообменник Max Dapra X-PWT 407 40 кВт
- товар только под заказ
- уточняйте цену и возможность поставки
Пластинчатый теплообменник Max Dapra X-PWT разработан для нагрева воды бассейна. Теплообменник для бассейна расчитан для работы при температуре 60-70 град. по цельсию. Рабочий диапазон мощности от 40 до 300 кВт. Отличается высокой энергоэффективностью при низкой потере давления. Благодаря сборной структуре легко разбирается для очистки и модернизации. При необходимости его мощность и производительность можно увеличить. Теплообменник может быть установлен вертикально и горизонтально.
Технические характеристики
- Мощность: в зависимости от модели, смотрите таблицу
- Макс. давление 10 бар. Макс.
- Температура: +85 С.
- Материал изготовления: сталь AISI-316
Теплообменник Max Dapra серии X-PWT способен удовлетворить потребности бассейнов любых объемов, в том числе крупных и особо крупных проектов.
Модель | АРТИКУЛ AISI |
АРТИКУЛ Ti |
A | B | C | D | E | H1/F | H2/G | J |
X-PWT 407 | 10 14 01 | 10 14 25 | 200 мм | 460 мм | 69 мм | 380 мм | 110 мм | 1 1/4"х50х40 | 1 1/4"/42 мм | 20,5 мм |
X-PWT 409 | 10 14 02 | 10 14 26 | 200 мм | 460 мм | 69 мм | 380 мм | 110 мм | 1 1/4"х50х40 | 1 1/4"/42 мм | 26,5 мм |
X-PWT 411 | 10 14 03 | 10 14 27 | 200 мм | 460 мм | 69 мм | 380 мм | 110 мм | 1 1/4"х50х40 | 1 1/4"/42 мм | 32 мм |
X-PWT 415 | 10 14 04 | 10 14 28 | 200 мм | 460 мм | 69 мм | 380 мм | 170 мм | 1 1/4"х50х40 | 1 1/4"/42 мм | 43,5 мм |
X-PWT 419 | 10 14 05 | 10 14 29 | 200 мм | 460 мм | 69 мм | 380 мм | 170 мм | 1 1/4"х50х40 | 1 1/4"/42 мм | 55,5 мм |
X-PWT 423 | 10 14 06 | 10 14 30 | 200 мм | 460 мм | 69 мм | 380 мм | 170 мм | 1 1/4"х50х40 | 1 1/4"/42 мм | 67 мм |
X-PWT 427 | 10 14 07 | 10 14 31 | 200 мм | 460 мм | 69 мм | 380 мм | 110 мм | 1 1/4"х50х40 | 1 1/4"/42 мм | 78,5 мм |
X-PWT 431 | 10 14 08 | 10 14 32 | 200 мм | 460 мм | 69 мм | 380 мм | 110 мм | 1 1/4"х50х40 | 1 1/4"/42 мм | 90 мм |
X-PWT 435 | 10 14 09 | 10 14 33 | 200 мм | 460 мм | 69 мм | 380 мм | 170 мм | 1 1/4"х50х40 | 1 1/4"/42 мм | 101,5 мм |
Технические характеристики
Технические характеристики | X-PWT 407 | X-PWT 409 | X-PWT 411 | X-PWT 415 | X-PWT 419 |
Мощность | 40 кВт | 55 кВт | 75 кВт | 100 кВт | 135 кВт |
Перв. конт., вход/выход | 70/45°C | 70/44,6°C | 70/43,8°C | 70/42,7°C | 70/41,8°C |
Втор. конт., вход/выход | 20/44,6°C | 20/46,4°C | 20/47°C | 20/48°C | 20/47°C |
Мощность | 33 кВт | 45 кВт | 60 кВт | 78 кВт | 105 кВт |
Перв. конт., вход/выход | 60/40°C | 60/39,3°C | 60/39°C | 60/38,6°C | 60/38°C |
Втор. конт., вход/выход | 20/40,3°C | 20/41,6°C | 20/41,6°C | 20/41,7°C | 20/41°C |
Поток, первичный контур | 1,4 м³/ч | 1,9 м³/ч | 2,5 м³/ч | 3,2 м³/ч | 4,2 м³/ч |
Поток, вторичный контур | 1,4 м³/ч | 1,8 м³/ч | 2,4 м³/ч | 3,1 м³/ч | 4,3 м³/ч |
Гидрав. сопротив. перв. контур | 0,22 бар | 0,23 бар | 0,25 бар | 0,2 бар | 0,21 бар |
Гидрав. сопротив. втор. контур | 0,24 бар | 0,23 бар | 0,25 бар | 0,21 бар | 0,24 бар |
Число пластин | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 |
Площадь | 0,21 кв.м. | 0,29 м.кв. | 0,37 м.кв. | 0,53 м.кв. | 0,7 м.кв |
Материал пластин | AISI 316/TI | AISI 316/TI | AISI 316/TI | AISI 316/TI | AISI 316/TI |
Макс. рабочая температура | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C | 90°C |
Макс. рабочее давление | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
Вес без воды AISI 316 | 25 кг. | 25 кг. | 26 кг. | 27 кг. | 29 кг. |
Вес без воды, титан | 24 кг. | 24 кг. | 25 кг. | 25 кг. | 26 кг. |
Цена | по запросу |
Информация для заказа
- Цена: от 1 326 140 Тг.