Насос для бассейна, чугунный
- уточняйте наличие, сроки и стоимость доставки
Мощные насосы с предфильтрами,имеющие увеличенный ресурс работы и сниженный уровень шума.Двигатель с защитой IP55, 1 500 оборотов в минуту,50 Гц.
ТИП | ВЕС,кг | ЦЕНА (евро) |
С предфильтром 33 м3/ч, Н=10, 380 В, 1,5 кВт | 84 | 3245 |
С предфильтром 42 м3/ч, Н=10, 380 В, 2,2 кВт | 89 | 3296 |
С предфильтром 55 м3/ч, Н=10, 380 В, 3,0 кВт | 103 | 3656 |
С предфильтром 82 м3/ч, Н=10, 380 В, 4,0 кВт | 111 | 4189 |
С предфильтром 114 м3/ч, Н=10, 380 В, 5,5 кВт | 143 | 4738 |
С предфильтром 131 м3/ч, Н=10, 380 В, 7,5 кВт | 153 | 5253 |
С предфильтром 182 м3/ч, Н=10, 380 В, 7,5 кВт | 220 | 7622 |
С предфильтром 202 м3/ч, Н=10, 380 В, 9,2 кВт | 228 | 9186 |
С предфильтром 257 м3/ч, Н=10, 380 В, 11,0 кВт | 261 | 9612 |
С предфильтром 170 м3/ч, Н=10, 380 В, 11,0 кВт | 213 | 7210 |
С предфильтром 175 м3/ч, Н=10, 380 В, 11,0 кВт | 243 | 7279 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Пропускная способность | 33.1 (куб. м/час) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: от 1 661 440 Тг.