Автоматический вентиль Besgo
Корпус клапана изготовлен из прочного ПВХ, внутренние части – из нержавеющей стали. Подходит для всех типов фильтров бокового подсоединения. Возможен привод от воздушного компрессора. Время промывки устанавливается через системы Pool Рilot, Behncke Contro и Behncke Control Plus, или просто через недельный таймер.
- Изготовлены из PVC-U c манжетами из озоноустойчивого витона
- Возможен пневматический или гидравлический привод поршней с давлением 2 бар
- При отключении питания поршни возвращаются в положение фильтрация
- Низкое гидравлическое сопротивление
- Поставляется в комплекте с электромагнитным клапаном
Артикул | Модель | Цена (Евро) |
083103 | 5-поз. авт. вентиль Besgo, DN40/d50мм, 125 мм, с эл/м клапаном | 1195 |
083102 | 5-поз. авт. вентиль Besgo, DN40/d50мм, 190 мм, с эл/м клапаном | 1110 |
083203 | 5-поз. авт. вентиль Besgo, DN50/d63мм, 230 мм, с эл/м клапаном | 1240 |
083302 | 5-поз. авт. вентиль Besgo, DN65/d75мм, 270 мм, с эл/м клапаном | 1700 |
083401 | 5-поз. авт. вентиль Besgo, DN80/d90мм, 300 мм, с эл/м клапаном | 2735 |
083502 | 5-поз. авт. вентиль Besgo, DN125/d140мм, 450 мм, с эл/м клапаном | 3940 |
083130 | 3-поз. авт. вентиль Besgo, DN40/d50мм, с эл/м клапаном | 955 |
083230 | 3-поз. авт. вентиль Besgo, DN50/d63мм, с эл/м клапаном | 1085 |
083330 | 3-поз. авт. вентиль Besgo, DN65/d75мм, с эл/м клапаном | 1375 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Besgo |
Страна производитель | Испания |
Диаметр фильтра | 300.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: от 611 840 Тг.