Песочный фильтр для бассейна
- уточняйте возможность поставки товара 040114и стоимость
Фильтры и фильтровальные установки T-Series для бассейна
Фильтры “T-Series”
Фильтр для бассейна шпульной навивки. Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см2. Скорость фильтрации 50 м3/ч/м2. Для модели арт. 040125 верхний 6-позиционный вентиль в комплект не входит.
Фильтр песочный, размеры.
Артикул | Произ-ть, м.куб/час |
Диаметр, мм. |
Вентель | Ширина, А, мм |
Высота В, |
Высота С, мм. | Загрузка песка, кг. |
Цена, Евро. |
040114 | 5,0 | 350 | компл. | 350 | 500 | 460 | 28 | 292 |
040116 | 6,0 | 400 | компл. | 400 | 540 | 800 | 50 | 318 |
040118 | 7,2 | 450 | компл. | 450 | 580 | 840 | 75 | 349 |
040121 | 11,7 | 500 | компл. | 500 | 610 | 870 | 90 | 393 |
040125 | 16,8 | 650 | отдельно | 650 | 710 | 970 | 170 | 453 |
Фильтр песочный для бассейнов S-Series
Фильтры песочные “S-Series” Фильтры шпульной навивки. Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см2. Скорость фильтрации 50 м3/ч/м2. Боковой вентиль в комплект не входит.
Артикул | Произ-ть, м.куб/час |
Диаметр, мм. |
Ширина, А, мм |
Высота В, |
Высота С, мм. | Высота Д, мм. | Загрузка песка, кг. |
Цена, Евро. |
040216 | 6,0 | 400 | 400 | 300 | 680 | 128 | 70 | 391 |
040221 | 11,7 | 500 | 500 | 300 | 740 | 128 | 100 | 480 |
040225 | 16,8 | 650 | 650 | 320 | 800 | 128 | 170 | 577 |
040236 | 31,2 | 900 | 900 | 530 | 1020 | 142 | 400 | 1258 |
040248 | 56 | 1200 | 1200 | 660 | 1210 | 142 | 750 | 1714 |
6-ти позиционный вентель
Тип вентеля | Артикул | Цена, Евро. |
Верхний 6-ти позиционный вентель 1 1/1" | 041615 | 183 |
Верхний 6-ти позиционный вентель 1 1/1" | 041715 | 200 |
Верхний 6-ти позиционный вентель 2" | 041720 | 220 |
Фильтровальная установка, насос фильтр для бассейна "WL-P-DYG-E"
Артикул | Произ-ть, м.куб/час |
Диаметр, мм. |
Модель насоса | Мощность насоса, кВт |
Загрузка песка, кг. |
Цена, Евро. |
||
P-DYG350E | 4,5 | 350 | WL-ESP033M | 0.26 | 25 | 360 | ||
P-DYG400E | 6,5 | 410 | WL-ESP033M | 0.26 | 34 | 415 | ||
P-DYG500E | 11,5 | 535 | WL-ESP033M | 0.55 | 80 | 520 | ||
Размеры фильтра и насоса | ||||||||
Размер фильтра | Размер насоса | |||||||
А | В | С | D | H | L | H | V | |
495 | 545 | 570 | 350 | 750 | 460 | 160 | 230 | |
515 | 565 | 570 | 410 | 770 | 460 | 160 | 230 | |
575 | 625 | 770 | 450 | 830 | 485 | 160 | 230 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Диаметр фильтра | 350 мм |
Объем бассейна | 35 куб. м |
Загрузка песка | 25 кг |
Производитель | ESP |
Информация для заказа
- Цена: от 164 800 ₸