ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ | Электрокотел Зота, Zota | Продажа, доставка, гарантия, оптимальная цена
Электрокотел бытовой ZOTA"Lux" имеет комбинированную силовую схему, позволяющую в несколько раз увеличить ресурс работы и сохранять их работоспособность в диапазоне от 160 до 240 В. Схема автоматического перебора используемых ТЭН-ов позволяет увеличить их срок службы. Безопасность эксплуатации электрических котлов отопленияобеспечивают автоматический выключатель, пиковый датчик температуры теплоносителя, датчик уровня теплоносителя, а также испытания на стенде под давлением и тщательная проверка всех систем автоматики на стадии производства. Все аварийные блокировки являются возвратными и при устранении неисправности или возвращении системы в нормальный режим эксплуатации котел продолжает работать по заранее заданным параметрам и настройкам. С помощью пульта управления можно задать нужную температуру воздуха в помещении и ограничить потребляемую котлом мощность. Электрокотел будет работать на минимально необходимой мощности, автоматически выбирая одну из ее ступеней, чтобы поддерживать заданную температуру. Таким образом, используемая в течении отопительного сезона мощность составляет 25...35% от максимальной.
Тип | Цена, тг. | S отопления, м2 | Ступени; мощности, кВт | Питание, В | Подключение | Давление воды, не более, Мпа | Размеры, мм | |
"ZOTA"-3 | уточните цену! | 30 | 1-2-3 | 220/380 | ДУ 40 | 0,3 | 840*330*160 | |
"ZOTA"-4,5 | уточните цену! | 45 | 1,5-3-4,5 | |||||
"ZOTA"-6 | уточните цену! | 60 | 2-4-6 | |||||
"ZOTA"-7,5 | уточните цену! | 74 | 2,5-5-7,5 | |||||
"ZOTA"-9 | уточните цену! | 90 | 3-6-9 | 380 В | ||||
"ZOTA"-12 | уточните цену! | 120 | 4-8-12 | |||||
"ZOTA"-15 | уточните цену! | 150 | 5-10-15 | |||||
"ZOTA"-18 | уточните цену! | 180 | 6-12-18 | ДУ 32 | 740*390*225 | |||
"ZOTA"-24 | уточните цену! | 240 | 9-18-24 | |||||
"ZOTA"-27 | уточните цену! | 270 | 9-18-27 | |||||
"ZOTA"-30 | уточните цену! | 300 | 12-21-30 | |||||
"ZOTA"-33 | уточните цену! | 330 | 12-24-33 | |||||
"ZOTA"-36 | уточните цену! | 360 | 12-24-36 | |||||
"ZOTA"-45 | уточните цену! | 450 | 15-30-45 | |||||
"ZOTA"-48 | уточните цену! | 480 | 15-32-48 | |||||
"ZOTA"-60 | уточните цену! | 600 | 24-42-60 | ДУ 40 | 0,6 | 840*463*461 | ||
"ZOTA"-100 | уточните цену! | 1000 | 33-66-100 | |||||
Основные | |
---|---|
Производитель | Zota |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 3.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Электричество |
Коэффициент полезного действия | 90.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Настенный |
ТЭНовый нагреватель | Да |
Количество ТЭНов | 1 (шт.) |
Электродный нагреватель | Да |
Цвет | Белый |
Вес | 16.0 (кг) |
Состояние | Новое |
- Цена: от 112 000 Тг.