Котел отопления Buderus Logano
- уточняйте цену перед покупкой
Отапливаемая площадь от 70 до 160 м2!!!!!!
Работа до 12 час от одной закладки топлива. Поддержка заданной температуры без участия человека. Простой в чистке и обслуживании. Энергонезависимый.
Особенности:
- Новая конструкция теплообменника
- Улучшено качество и время горения благодаря увеличению объёма загрузочной камеры
- Новый механизм управления растопочной заслонкой
- Загрузка спереди позволяет производить чистку ограниченных узлов котла даже во время его работы
- Изменена конструкция зольного ящика, он стал больше, его удобно вынимать и чистить
- Изменение другие узлов также позволило облегчить работы по чистке котла
- Дизайн колосниковых решеток был изменен с подвижных элементов на статические (легкое удаление и замена)
Тех.характеристики | Logano S 131 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 15,23,30,38,45 |
Теплотехнический КПД, % | 85 |
Основное топливо | каменный уголь (20-40 мм), бурый уголь, древесина (L=250 мм, Ø = 100мм)* |
Диапазон температур котловой воды, ºС" | 60-90 |
Необходимая тяга, Па | 18 |
Допустимое избыточное рабочее давление, бар | 2 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Габариты (ВxШxГ), мм | 916x412x838 |
Загрузочный люк (ШxВ) | 193x272 |
Объём загрузочной камеры, л | 38 |
"Подключение отопительного контура" | G 1½ наружная резьба |
Перед тем как купить котел отопления buderus в нашей компании, получите консультацию у менеджера компании.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Buderus |
Страна производитель | Германия |
Мощность номинальная | 15.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Длительного горения |
Вид топлива | Твердое |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Коэффициент полезного действия | 92.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 150 кв.м |
Состояние | Новое |
Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
Информация для заказа
- Цена: от 335 000 Тг.